Skip to content

Mass Table

On this page you can find the mass table this library uses.

Isotope Mass (MeV/c²)
0G {'Z': 0, 'mexcess': 0.0}
100Ag {'Z': 47, 'mexcess': -78137.959}
100Cd {'Z': 48, 'mexcess': -74194.598}
100In {'Z': 49, 'mexcess': -64344.201}
100Kr {'Z': 36, 'mexcess': -35164.0}
100Mo {'Z': 42, 'mexcess': -86187.831}
100Nb {'Z': 41, 'mexcess': -79806.554}
100Pd {'Z': 46, 'mexcess': -85226.521}
100Rb {'Z': 37, 'mexcess': -46547.0}
100Rh {'Z': 45, 'mexcess': -85586.883}
100Ru {'Z': 44, 'mexcess': -89222.221}
100Sn {'Z': 50, 'mexcess': -56925.011}
100Sr {'Z': 38, 'mexcess': -59833.367}
100Tc {'Z': 43, 'mexcess': -86020.278}
100Y {'Z': 39, 'mexcess': -67336.551}
100Zr {'Z': 40, 'mexcess': -76384.448}
101Ag {'Z': 47, 'mexcess': -81334.374}
101Cd {'Z': 48, 'mexcess': -75836.143}
101In {'Z': 49, 'mexcess': -68614.0}
101Mo {'Z': 42, 'mexcess': -83514.755}
101Nb {'Z': 41, 'mexcess': -78886.383}
101Pd {'Z': 46, 'mexcess': -85431.751}
101Rb {'Z': 37, 'mexcess': -42975.0}
101Rh {'Z': 45, 'mexcess': -87411.736}
101Ru {'Z': 44, 'mexcess': -87952.95}
101Sn {'Z': 50, 'mexcess': -59876.0}
101Sr {'Z': 38, 'mexcess': -55565.239}
101Tc {'Z': 43, 'mexcess': -86339.07}
101Y {'Z': 39, 'mexcess': -65070.239}
101Zr {'Z': 40, 'mexcess': -73173.368}
102Ag {'Z': 47, 'mexcess': -82246.696}
102Cd {'Z': 48, 'mexcess': -79659.696}
102In {'Z': 49, 'mexcess': -70694.918}
102Mo {'Z': 42, 'mexcess': -83572.915}
102Nb {'Z': 41, 'mexcess': -76313.995}
102Pd {'Z': 46, 'mexcess': -87928.597}
102Rb {'Z': 37, 'mexcess': -37893.0}
102Rh {'Z': 45, 'mexcess': -86778.39}
102Ru {'Z': 44, 'mexcess': -89101.273}
102Sn {'Z': 50, 'mexcess': -64934.918}
102Sr {'Z': 38, 'mexcess': -52400.0}
102Tc {'Z': 43, 'mexcess': -84569.139}
102Y {'Z': 39, 'mexcess': -61215.0}
102Zr {'Z': 40, 'mexcess': -71595.419}
103Ag {'Z': 47, 'mexcess': -84800.313}
103Cd {'Z': 48, 'mexcess': -80652.183}
103In {'Z': 49, 'mexcess': -74629.554}
103Mo {'Z': 42, 'mexcess': -80970.08}
103Nb {'Z': 41, 'mexcess': -75023.451}
103Pd {'Z': 46, 'mexcess': -87482.626}
103Rh {'Z': 45, 'mexcess': -88025.637}
103Ru {'Z': 44, 'mexcess': -87262.006}
103Sb {'Z': 51, 'mexcess': -56178.0}
103Sn {'Z': 50, 'mexcess': -66969.554}
103Sr {'Z': 38, 'mexcess': -47534.0}
103Tc {'Z': 43, 'mexcess': -84600.488}
103Y {'Z': 39, 'mexcess': -58500.618}
103Zr {'Z': 40, 'mexcess': -67824.744}
104Ag {'Z': 47, 'mexcess': -85114.597}
104Cd {'Z': 48, 'mexcess': -83968.385}
104In {'Z': 49, 'mexcess': -76182.665}
104Mo {'Z': 42, 'mexcess': -80359.152}
104Nb {'Z': 41, 'mexcess': -71828.504}
104Pd {'Z': 46, 'mexcess': -89393.25}
104Rh {'Z': 45, 'mexcess': -86953.276}
104Ru {'Z': 44, 'mexcess': -88092.333}
104Sb {'Z': 51, 'mexcess': -59171.0}
104Sn {'Z': 50, 'mexcess': -71624.782}
104Sr {'Z': 38, 'mexcess': -43920.0}
104Tc {'Z': 43, 'mexcess': -82509.133}
104Y {'Z': 39, 'mexcess': -54064.0}
104Zr {'Z': 40, 'mexcess': -65733.553}
105Ag {'Z': 47, 'mexcess': -87070.809}
105Cd {'Z': 48, 'mexcess': -84333.912}
105In {'Z': 49, 'mexcess': -79640.572}
105Mo {'Z': 42, 'mexcess': -77346.559}
105Nb {'Z': 41, 'mexcess': -69910.224}
105Pd {'Z': 46, 'mexcess': -88416.033}
105Rh {'Z': 45, 'mexcess': -87848.924}
105Ru {'Z': 44, 'mexcess': -85931.115}
105Sb {'Z': 51, 'mexcess': -63853.212}
105Sn {'Z': 50, 'mexcess': -73337.986}
105Sr {'Z': 38, 'mexcess': -38610.0}
105Tc {'Z': 43, 'mexcess': -82294.376}
105Te {'Z': 52, 'mexcess': -52562.0}
105Y {'Z': 39, 'mexcess': -50822.0}
105Zr {'Z': 40, 'mexcess': -61474.309}
106Ag {'Z': 47, 'mexcess': -86940.58}
106Cd {'Z': 48, 'mexcess': -87130.408}
106In {'Z': 49, 'mexcess': -80603.935}
106Mo {'Z': 42, 'mexcess': -76144.193}
106Nb {'Z': 41, 'mexcess': -66197.974}
106Pd {'Z': 46, 'mexcess': -89905.677}
106Rh {'Z': 45, 'mexcess': -86360.181}
106Ru {'Z': 44, 'mexcess': -86320.776}
106Sb {'Z': 51, 'mexcess': -66473.292}
106Sn {'Z': 50, 'mexcess': -77353.68}
106Tc {'Z': 43, 'mexcess': -79773.776}
106Te {'Z': 52, 'mexcess': -58219.861}
106Y {'Z': 39, 'mexcess': -46053.0}
106Zr {'Z': 40, 'mexcess': -59038.0}
107Ag {'Z': 47, 'mexcess': -88405.551}
107Cd {'Z': 48, 'mexcess': -86990.078}
107I {'Z': 53, 'mexcess': -49574.0}
107In {'Z': 49, 'mexcess': -83564.112}
107Mo {'Z': 42, 'mexcess': -72561.308}
107Nb {'Z': 41, 'mexcess': -63718.37}
107Pd {'Z': 46, 'mexcess': -88370.808}
107Rh {'Z': 45, 'mexcess': -86860.627}
107Ru {'Z': 44, 'mexcess': -83859.07}
107Sb {'Z': 51, 'mexcess': -70653.223}
107Sn {'Z': 50, 'mexcess': -78512.229}
107Tc {'Z': 43, 'mexcess': -78746.472}
107Te {'Z': 52, 'mexcess': -60536.369}
107Y {'Z': 39, 'mexcess': -42364.0}
107Zr {'Z': 40, 'mexcess': -54269.0}
108Ag {'Z': 47, 'mexcess': -87605.644}
108Cd {'Z': 48, 'mexcess': -89252.486}
108I {'Z': 53, 'mexcess': -52647.0}
108In {'Z': 49, 'mexcess': -84116.156}
108Mo {'Z': 42, 'mexcess': -70765.773}
108Nb {'Z': 41, 'mexcess': -59564.384}
108Pd {'Z': 46, 'mexcess': -89521.134}
108Rh {'Z': 45, 'mexcess': -85031.561}
108Ru {'Z': 44, 'mexcess': -83657.874}
108Sb {'Z': 51, 'mexcess': -72445.331}
108Sn {'Z': 50, 'mexcess': -82071.297}
108Tc {'Z': 43, 'mexcess': -75919.301}
108Te {'Z': 52, 'mexcess': -65783.659}
108Xe {'Z': 54, 'mexcess': -42672.0}
108Y {'Z': 39, 'mexcess': -37297.0}
108Zr {'Z': 40, 'mexcess': -51353.0}
109Ag {'Z': 47, 'mexcess': -88719.542}
109Cd {'Z': 48, 'mexcess': -88504.308}
109I {'Z': 53, 'mexcess': -57675.171}
109In {'Z': 49, 'mexcess': -86488.575}
109Mo {'Z': 42, 'mexcess': -66675.917}
109Nb {'Z': 41, 'mexcess': -56784.0}
109Pd {'Z': 46, 'mexcess': -87603.42}
109Rh {'Z': 45, 'mexcess': -85010.672}
109Ru {'Z': 44, 'mexcess': -80734.893}
109Sb {'Z': 51, 'mexcess': -76251.27}
109Sn {'Z': 50, 'mexcess': -82632.965}
109Tc {'Z': 43, 'mexcess': -74279.267}
109Te {'Z': 52, 'mexcess': -67715.391}
109Xe {'Z': 54, 'mexcess': -45920.0}
109Zr {'Z': 40, 'mexcess': -46193.0}
10B {'Z': 5, 'mexcess': 12050.729}
10Be {'Z': 4, 'mexcess': 12607.473}
10C {'Z': 6, 'mexcess': 15698.683}
10He {'Z': 2, 'mexcess': 48809.916}
10Li {'Z': 3, 'mexcess': 33052.632}
10N {'Z': 7, 'mexcess': 38800.146}
110Ag {'Z': 47, 'mexcess': -87457.426}
110Cd {'Z': 48, 'mexcess': -90350.329}
110I {'Z': 53, 'mexcess': -60464.177}
110In {'Z': 49, 'mexcess': -86472.329}
110Mo {'Z': 42, 'mexcess': -64552.589}
110Nb {'Z': 41, 'mexcess': -52294.0}
110Pd {'Z': 46, 'mexcess': -88348.448}
110Rh {'Z': 45, 'mexcess': -82843.638}
110Ru {'Z': 44, 'mexcess': -80069.578}
110Sb {'Z': 51, 'mexcess': -77449.735}
110Sn {'Z': 50, 'mexcess': -85843.888}
110Tc {'Z': 43, 'mexcess': -71030.967}
110Te {'Z': 52, 'mexcess': -72229.823}
110Xe {'Z': 54, 'mexcess': -51919.759}
110Zr {'Z': 40, 'mexcess': -42886.0}
111Ag {'Z': 47, 'mexcess': -88217.93}
111Cd {'Z': 48, 'mexcess': -89254.73}
111I {'Z': 53, 'mexcess': -64953.808}
111In {'Z': 49, 'mexcess': -88393.269}
111Mo {'Z': 42, 'mexcess': -60063.0}
111Nb {'Z': 41, 'mexcess': -49025.0}
111Pd {'Z': 46, 'mexcess': -86003.43}
111Rh {'Z': 45, 'mexcess': -82304.288}
111Ru {'Z': 44, 'mexcess': -76781.697}
111Sb {'Z': 51, 'mexcess': -80836.732}
111Sn {'Z': 50, 'mexcess': -85941.445}
111Tc {'Z': 43, 'mexcess': -69021.048}
111Te {'Z': 52, 'mexcess': -73587.473}
111Xe {'Z': 54, 'mexcess': -54392.576}
112Ag {'Z': 47, 'mexcess': -86583.714}
112Ba {'Z': 56, 'mexcess': -36086.0}
112Cd {'Z': 48, 'mexcess': -90577.731}
112Cs {'Z': 55, 'mexcess': -46289.306}
112I {'Z': 53, 'mexcess': -67063.325}
112In {'Z': 49, 'mexcess': -87992.997}
112Mo {'Z': 42, 'mexcess': -57566.0}
112Nb {'Z': 41, 'mexcess': -44442.0}
112Pd {'Z': 46, 'mexcess': -86323.286}
112Rh {'Z': 45, 'mexcess': -79733.778}
112Ru {'Z': 44, 'mexcess': -75627.209}
112Sb {'Z': 51, 'mexcess': -81600.729}
112Sn {'Z': 50, 'mexcess': -88657.916}
112Tc {'Z': 43, 'mexcess': -65253.221}
112Te {'Z': 52, 'mexcess': -77567.504}
112Xe {'Z': 54, 'mexcess': -60028.409}
113Ag {'Z': 47, 'mexcess': -87029.952}
113Ba {'Z': 56, 'mexcess': -39793.0}
113Cd {'Z': 48, 'mexcess': -89046.413}
113Cs {'Z': 55, 'mexcess': -51765.907}
113I {'Z': 53, 'mexcess': -71119.503}
113In {'Z': 49, 'mexcess': -89368.337}
113Mo {'Z': 42, 'mexcess': -52937.0}
113Nb {'Z': 41, 'mexcess': -40622.0}
113Pd {'Z': 46, 'mexcess': -83590.925}
113Rh {'Z': 45, 'mexcess': -78767.369}
113Ru {'Z': 44, 'mexcess': -71874.391}
113Sb {'Z': 51, 'mexcess': -84416.998}
113Sn {'Z': 50, 'mexcess': -88330.293}
113Tc {'Z': 43, 'mexcess': -62877.709}
113Te {'Z': 52, 'mexcess': -78347.03}
113Xe {'Z': 54, 'mexcess': -62203.633}
114Ag {'Z': 47, 'mexcess': -84930.796}
114Ba {'Z': 56, 'mexcess': -45960.678}
114Cd {'Z': 48, 'mexcess': -90018.078}
114Cs {'Z': 55, 'mexcess': -54682.261}
114I {'Z': 53, 'mexcess': -72796.0}
114In {'Z': 49, 'mexcess': -88570.86}
114Mo {'Z': 42, 'mexcess': -49993.0}
114Pd {'Z': 46, 'mexcess': -83490.775}
114Rh {'Z': 45, 'mexcess': -75713.198}
114Ru {'Z': 44, 'mexcess': -70215.469}
114Sb {'Z': 51, 'mexcess': -84496.478}
114Sn {'Z': 50, 'mexcess': -90559.476}
114Tc {'Z': 43, 'mexcess': -58852.0}
114Te {'Z': 52, 'mexcess': -81888.57}
114Xe {'Z': 54, 'mexcess': -67085.886}
115Ag {'Z': 47, 'mexcess': -84983.289}
115Ba {'Z': 56, 'mexcess': -49025.0}
115Cd {'Z': 48, 'mexcess': -88087.623}
115Cs {'Z': 55, 'mexcess': -59699.0}
115I {'Z': 53, 'mexcess': -76337.797}
115In {'Z': 49, 'mexcess': -89536.344}
115Mo {'Z': 42, 'mexcess': -44749.0}
115Pd {'Z': 46, 'mexcess': -80426.275}
115Rh {'Z': 45, 'mexcess': -74229.662}
115Ru {'Z': 44, 'mexcess': -66189.564}
115Sb {'Z': 51, 'mexcess': -87003.403}
115Sn {'Z': 50, 'mexcess': -90033.833}
115Tc {'Z': 43, 'mexcess': -56057.0}
115Te {'Z': 52, 'mexcess': -82062.759}
115Xe {'Z': 54, 'mexcess': -68656.744}
116Ag {'Z': 47, 'mexcess': -82542.65}
116Ba {'Z': 56, 'mexcess': -54604.0}
116Cd {'Z': 48, 'mexcess': -88716.485}
116Cs {'Z': 55, 'mexcess': -62068.0}
116I {'Z': 53, 'mexcess': -77492.233}
116In {'Z': 49, 'mexcess': -88249.746}
116Pd {'Z': 46, 'mexcess': -79831.463}
116Rh {'Z': 45, 'mexcess': -70741.256}
116Ru {'Z': 44, 'mexcess': -64161.0}
116Sb {'Z': 51, 'mexcess': -86822.069}
116Sn {'Z': 50, 'mexcess': -91525.96}
116Tc {'Z': 43, 'mexcess': -51456.0}
116Te {'Z': 52, 'mexcess': -85268.962}
116Xe {'Z': 54, 'mexcess': -73046.721}
117Ag {'Z': 47, 'mexcess': -82181.985}
117Ba {'Z': 56, 'mexcess': -57457.75}
117Cd {'Z': 48, 'mexcess': -86422.393}
117Cs {'Z': 55, 'mexcess': -66493.088}
117I {'Z': 53, 'mexcess': -80434.508}
117In {'Z': 49, 'mexcess': -88943.029}
117La {'Z': 57, 'mexcess': -46495.0}
117Pd {'Z': 46, 'mexcess': -76424.312}
117Rh {'Z': 45, 'mexcess': -68897.2}
117Ru {'Z': 44, 'mexcess': -59560.0}
117Sb {'Z': 51, 'mexcess': -88642.59}
117Sn {'Z': 50, 'mexcess': -90397.737}
117Tc {'Z': 43, 'mexcess': -48382.0}
117Te {'Z': 52, 'mexcess': -85096.897}
117Xe {'Z': 54, 'mexcess': -74185.334}
118Ag {'Z': 47, 'mexcess': -79553.789}
118Ba {'Z': 56, 'mexcess': -62373.0}
118Cd {'Z': 48, 'mexcess': -86705.649}
118Cs {'Z': 55, 'mexcess': -68409.364}
118I {'Z': 53, 'mexcess': -80971.048}
118In {'Z': 49, 'mexcess': -87228.189}
118La {'Z': 57, 'mexcess': -49621.0}
118Pd {'Z': 46, 'mexcess': -75391.092}
118Rh {'Z': 45, 'mexcess': -64887.286}
118Ru {'Z': 44, 'mexcess': -57259.0}
118Sb {'Z': 51, 'mexcess': -87996.2}
118Sn {'Z': 50, 'mexcess': -91652.839}
118Tc {'Z': 43, 'mexcess': -43790.0}
118Te {'Z': 52, 'mexcess': -87683.628}
118Xe {'Z': 54, 'mexcess': -78079.054}
119Ag {'Z': 47, 'mexcess': -78645.761}
119Ba {'Z': 56, 'mexcess': -64590.083}
119Cd {'Z': 48, 'mexcess': -83977.03}
119Ce {'Z': 58, 'mexcess': -43864.0}
119Cs {'Z': 55, 'mexcess': -72305.049}
119I {'Z': 53, 'mexcess': -83765.53}
119In {'Z': 49, 'mexcess': -87699.105}
119La {'Z': 57, 'mexcess': -54967.0}
119Pd {'Z': 46, 'mexcess': -71407.727}
119Rh {'Z': 45, 'mexcess': -62848.0}
119Ru {'Z': 44, 'mexcess': -52564.0}
119Sb {'Z': 51, 'mexcess': -89474.164}
119Sn {'Z': 50, 'mexcess': -90065.0}
119Te {'Z': 52, 'mexcess': -87181.164}
119Xe {'Z': 54, 'mexcess': -78794.41}
11B {'Z': 5, 'mexcess': 8667.929}
11Be {'Z': 4, 'mexcess': 20177.165}
11C {'Z': 6, 'mexcess': 10650.341}
11Li {'Z': 3, 'mexcess': 40728.415}
11N {'Z': 7, 'mexcess': 24303.571}
120Ag {'Z': 47, 'mexcess': -75651.499}
120Ba {'Z': 56, 'mexcess': -68888.636}
120Cd {'Z': 48, 'mexcess': -83957.352}
120Ce {'Z': 58, 'mexcess': -49546.0}
120Cs {'Z': 55, 'mexcess': -73888.636}
120I {'Z': 53, 'mexcess': -83754.695}
120In {'Z': 49, 'mexcess': -85728.192}
120La {'Z': 57, 'mexcess': -57687.0}
120Pd {'Z': 46, 'mexcess': -70309.947}
120Rh {'Z': 45, 'mexcess': -58815.0}
120Ru {'Z': 44, 'mexcess': -50012.0}
120Sb {'Z': 51, 'mexcess': -88417.584}
120Sn {'Z': 50, 'mexcess': -91098.192}
120Te {'Z': 52, 'mexcess': -89369.695}
120Xe {'Z': 54, 'mexcess': -82172.421}
121Ag {'Z': 47, 'mexcess': -74402.818}
121Ba {'Z': 56, 'mexcess': -70742.779}
121Cd {'Z': 48, 'mexcess': -81057.748}
121Ce {'Z': 58, 'mexcess': -52527.0}
121Cs {'Z': 55, 'mexcess': -77100.495}
121I {'Z': 53, 'mexcess': -86253.147}
121In {'Z': 49, 'mexcess': -85837.748}
121La {'Z': 57, 'mexcess': -62401.0}
121Pd {'Z': 46, 'mexcess': -66257.0}
121Pr {'Z': 59, 'mexcess': -41368.0}
121Rh {'Z': 45, 'mexcess': -56430.0}
121Sb {'Z': 51, 'mexcess': -89599.864}
121Sn {'Z': 50, 'mexcess': -89197.107}
121Te {'Z': 52, 'mexcess': -88545.615}
121Xe {'Z': 54, 'mexcess': -82472.748}
122Ag {'Z': 47, 'mexcess': -71106.106}
122Ba {'Z': 56, 'mexcess': -74608.944}
122Cd {'Z': 48, 'mexcess': -80616.567}
122Ce {'Z': 58, 'mexcess': -57697.0}
122Cs {'Z': 55, 'mexcess': -78142.095}
122I {'Z': 53, 'mexcess': -86081.808}
122In {'Z': 49, 'mexcess': -83574.042}
122La {'Z': 57, 'mexcess': -64543.0}
122Pd {'Z': 46, 'mexcess': -64692.0}
122Pr {'Z': 59, 'mexcess': -44740.0}
122Rh {'Z': 45, 'mexcess': -52397.0}
122Sb {'Z': 51, 'mexcess': -88334.913}
122Sn {'Z': 50, 'mexcess': -89942.633}
122Te {'Z': 52, 'mexcess': -90315.808}
122Xe {'Z': 54, 'mexcess': -85354.975}
123Ag {'Z': 47, 'mexcess': -69548.076}
123Ba {'Z': 56, 'mexcess': -75654.951}
123Cd {'Z': 48, 'mexcess': -77318.707}
123Ce {'Z': 58, 'mexcess': -60091.0}
123Cs {'Z': 55, 'mexcess': -81043.644}
123I {'Z': 53, 'mexcess': -87945.035}
123In {'Z': 49, 'mexcess': -83427.641}
123La {'Z': 57, 'mexcess': -68707.0}
123Pd {'Z': 46, 'mexcess': -60612.0}
123Pr {'Z': 59, 'mexcess': -50086.0}
123Sb {'Z': 51, 'mexcess': -89226.176}
123Sn {'Z': 50, 'mexcess': -87817.641}
123Te {'Z': 52, 'mexcess': -89173.503}
123Xe {'Z': 54, 'mexcess': -85249.216}
124Ag {'Z': 47, 'mexcess': -66200.132}
124Ba {'Z': 56, 'mexcess': -79089.773}
124Cd {'Z': 48, 'mexcess': -76697.442}
124Ce {'Z': 58, 'mexcess': -64627.0}
124Cs {'Z': 55, 'mexcess': -81731.335}
124I {'Z': 53, 'mexcess': -87367.083}
124In {'Z': 49, 'mexcess': -80868.735}
124La {'Z': 57, 'mexcess': -70258.61}
124Nd {'Z': 60, 'mexcess': -44302.0}
124Pd {'Z': 46, 'mexcess': -58796.0}
124Pr {'Z': 59, 'mexcess': -52993.0}
124Sb {'Z': 51, 'mexcess': -87622.354}
124Sn {'Z': 50, 'mexcess': -88237.091}
124Te {'Z': 52, 'mexcess': -90526.67}
124Xe {'Z': 54, 'mexcess': -87661.269}
125Ag {'Z': 47, 'mexcess': -64431.0}
125Ba {'Z': 56, 'mexcess': -79667.943}
125Cd {'Z': 48, 'mexcess': -73347.904}
125Ce {'Z': 58, 'mexcess': -66658.0}
125Cs {'Z': 55, 'mexcess': -84087.905}
125I {'Z': 53, 'mexcess': -88838.553}
125In {'Z': 49, 'mexcess': -80478.792}
125La {'Z': 57, 'mexcess': -73759.389}
125Nd {'Z': 60, 'mexcess': -47404.0}
125Pr {'Z': 59, 'mexcess': -57734.0}
125Sb {'Z': 51, 'mexcess': -88257.623}
125Sn {'Z': 50, 'mexcess': -85898.873}
125Te {'Z': 52, 'mexcess': -89024.323}
125Xe {'Z': 54, 'mexcess': -87193.229}
126Ag {'Z': 47, 'mexcess': -60855.0}
126Ba {'Z': 56, 'mexcess': -82669.901}
126Cd {'Z': 48, 'mexcess': -72256.45}
126Ce {'Z': 58, 'mexcess': -70820.558}
126Cs {'Z': 55, 'mexcess': -84344.913}
126I {'Z': 53, 'mexcess': -87912.281}
126In {'Z': 49, 'mexcess': -77813.756}
126La {'Z': 57, 'mexcess': -74973.468}
126Nd {'Z': 60, 'mexcess': -52601.0}
126Pm {'Z': 61, 'mexcess': -38834.0}
126Pr {'Z': 59, 'mexcess': -60137.0}
126Sb {'Z': 51, 'mexcess': -86398.756}
126Sn {'Z': 50, 'mexcess': -86020.756}
126Te {'Z': 52, 'mexcess': -90066.696}
126Xe {'Z': 54, 'mexcess': -89146.222}
127Ag {'Z': 47, 'mexcess': -58768.0}
127Ba {'Z': 56, 'mexcess': -82815.568}
127Cd {'Z': 48, 'mexcess': -68435.395}
127Ce {'Z': 58, 'mexcess': -71975.611}
127Cs {'Z': 55, 'mexcess': -86240.316}
127I {'Z': 53, 'mexcess': -88984.735}
127In {'Z': 49, 'mexcess': -76892.064}
127La {'Z': 57, 'mexcess': -77895.769}
127Nd {'Z': 60, 'mexcess': -55284.0}
127Pm {'Z': 61, 'mexcess': -44367.0}
127Pr {'Z': 59, 'mexcess': -64320.0}
127Sb {'Z': 51, 'mexcess': -86700.731}
127Sn {'Z': 50, 'mexcess': -83469.922}
127Te {'Z': 52, 'mexcess': -88283.025}
127Xe {'Z': 54, 'mexcess': -88322.367}
128Ag {'Z': 47, 'mexcess': -54940.0}
128Ba {'Z': 56, 'mexcess': -85379.174}
128Cd {'Z': 48, 'mexcess': -67250.34}
128Ce {'Z': 58, 'mexcess': -75533.918}
128Cs {'Z': 55, 'mexcess': -85931.57}
128I {'Z': 53, 'mexcess': -87739.549}
128In {'Z': 49, 'mexcess': -74360.654}
128La {'Z': 57, 'mexcess': -78631.901}
128Nd {'Z': 60, 'mexcess': -60072.0}
128Pm {'Z': 61, 'mexcess': -47562.0}
128Pr {'Z': 59, 'mexcess': -66330.757}
128Sb {'Z': 51, 'mexcess': -84610.186}
128Sm {'Z': 62, 'mexcess': -37986.0}
128Sn {'Z': 50, 'mexcess': -83336.254}
128Te {'Z': 52, 'mexcess': -88993.746}
128Xe {'Z': 54, 'mexcess': -89860.285}
129Ag {'Z': 47, 'mexcess': -52564.0}
129Ba {'Z': 56, 'mexcess': -85064.137}
129Cd {'Z': 48, 'mexcess': -63314.0}
129Ce {'Z': 58, 'mexcess': -76287.496}
129Cs {'Z': 55, 'mexcess': -87499.328}
129I {'Z': 53, 'mexcess': -88507.143}
129In {'Z': 49, 'mexcess': -72813.793}
129La {'Z': 57, 'mexcess': -81326.12}
129Nd {'Z': 60, 'mexcess': -62235.0}
129Pm {'Z': 61, 'mexcess': -52499.0}
129Pr {'Z': 59, 'mexcess': -69773.559}
129Sb {'Z': 51, 'mexcess': -84629.338}
129Sm {'Z': 62, 'mexcess': -41330.0}
129Sn {'Z': 50, 'mexcess': -80593.793}
129Te {'Z': 52, 'mexcess': -87004.838}
129Xe {'Z': 54, 'mexcess': -88696.05728}
12B {'Z': 5, 'mexcess': 13368.899}
12Be {'Z': 4, 'mexcess': 25076.609}
12C {'Z': 6, 'mexcess': 0.0}
12Li {'Z': 3, 'mexcess': 48919.733}
12N {'Z': 7, 'mexcess': 17338.081}
12O {'Z': 8, 'mexcess': 32047.955}
130Ag {'Z': 47, 'mexcess': -46297.0}
130Ba {'Z': 56, 'mexcess': -87261.861}
130Cd {'Z': 48, 'mexcess': -61538.248}
130Ce {'Z': 58, 'mexcess': -79422.905}
130Cs {'Z': 55, 'mexcess': -86899.743}
130Eu {'Z': 63, 'mexcess': -33013.0}
130I {'Z': 53, 'mexcess': -86936.156}
130In {'Z': 49, 'mexcess': -69888.248}
130La {'Z': 57, 'mexcess': -81628.008}
130Nd {'Z': 60, 'mexcess': -66596.233}
130Pm {'Z': 61, 'mexcess': -55200.0}
130Pr {'Z': 59, 'mexcess': -71175.457}
130Sb {'Z': 51, 'mexcess': -82290.222}
130Sm {'Z': 62, 'mexcess': -46882.0}
130Sn {'Z': 50, 'mexcess': -80137.248}
130Te {'Z': 52, 'mexcess': -87352.947}
130Xe {'Z': 54, 'mexcess': -89880.462}
131Ba {'Z': 56, 'mexcess': -86684.048}
131Cd {'Z': 48, 'mexcess': -55377.0}
131Ce {'Z': 58, 'mexcess': -79707.549}
131Cs {'Z': 55, 'mexcess': -88058.913}
131Eu {'Z': 63, 'mexcess': -38654.0}
131I {'Z': 53, 'mexcess': -87442.784}
131In {'Z': 49, 'mexcess': -68049.713}
131La {'Z': 57, 'mexcess': -83769.256}
131Nd {'Z': 60, 'mexcess': -67768.031}
131Pm {'Z': 61, 'mexcess': -59588.0}
131Pr {'Z': 59, 'mexcess': -74300.569}
131Sb {'Z': 51, 'mexcess': -81976.025}
131Sm {'Z': 62, 'mexcess': -49621.0}
131Sn {'Z': 50, 'mexcess': -77271.713}
131Te {'Z': 52, 'mexcess': -85211.01}
131Xe {'Z': 54, 'mexcess': -88413.632}
132Ba {'Z': 56, 'mexcess': -88434.976}
132Cd {'Z': 48, 'mexcess': -50869.0}
132Ce {'Z': 58, 'mexcess': -82471.195}
132Cs {'Z': 55, 'mexcess': -87155.75}
132Eu {'Z': 63, 'mexcess': -41889.0}
132I {'Z': 53, 'mexcess': -85698.118}
132In {'Z': 49, 'mexcess': -62413.576}
132La {'Z': 57, 'mexcess': -83723.623}
132Nd {'Z': 60, 'mexcess': -71425.808}
132Pm {'Z': 61, 'mexcess': -61637.0}
132Pr {'Z': 59, 'mexcess': -75213.484}
132Sb {'Z': 51, 'mexcess': -79668.72}
132Sm {'Z': 62, 'mexcess': -54716.0}
132Sn {'Z': 50, 'mexcess': -76548.576}
132Te {'Z': 52, 'mexcess': -85180.295}
132Xe {'Z': 54, 'mexcess': -89278.96345}
133Ba {'Z': 56, 'mexcess': -87553.576}
133Ce {'Z': 58, 'mexcess': -82423.228}
133Cs {'Z': 55, 'mexcess': -88070.931}
133Eu {'Z': 63, 'mexcess': -47078.0}
133Gd {'Z': 64, 'mexcess': -35620.0}
133I {'Z': 53, 'mexcess': -85886.571}
133In {'Z': 49, 'mexcess': -57762.0}
133La {'Z': 57, 'mexcess': -85494.383}
133Nd {'Z': 60, 'mexcess': -72332.373}
133Pm {'Z': 61, 'mexcess': -65407.646}
133Pr {'Z': 59, 'mexcess': -77937.581}
133Sb {'Z': 51, 'mexcess': -78942.571}
133Sm {'Z': 62, 'mexcess': -56830.0}
133Sn {'Z': 50, 'mexcess': -70846.961}
133Te {'Z': 52, 'mexcess': -82944.571}
133Xe {'Z': 54, 'mexcess': -87643.571}
134Ba {'Z': 56, 'mexcess': -88950.139}
134Ce {'Z': 58, 'mexcess': -84835.983}
134Cs {'Z': 55, 'mexcess': -86891.155}
134Eu {'Z': 63, 'mexcess': -49723.0}
134Gd {'Z': 64, 'mexcess': -41051.0}
134I {'Z': 53, 'mexcess': -84072.497}
134In {'Z': 49, 'mexcess': -52024.0}
134La {'Z': 57, 'mexcess': -85218.65}
134Nd {'Z': 60, 'mexcess': -75646.432}
134Pm {'Z': 61, 'mexcess': -66738.751}
134Pr {'Z': 59, 'mexcess': -78514.011}
134Sb {'Z': 51, 'mexcess': -74165.799}
134Sm {'Z': 62, 'mexcess': -61218.0}
134Sn {'Z': 50, 'mexcess': -66323.471}
134Te {'Z': 52, 'mexcess': -82559.497}
